TARIFARIO 2021
Contenidos
ESPACIO | Gs. |
---|---|
Guía de Proveedores | 350.000 (anual) |
Lista de Bodas | 220.000 (mensual) 880.000 (semestral) |
Nota en portada principal | 330.000 (por nota) |
Video nota | 550.000 (por video) |
Presupuestador Online | 1.100.000 (anual) |
Banners
ESPACIO | Ref. | Mensual | Semestral |
---|---|---|---|
Portada principal | Slider | Gs. 1.100.000 | Gs. 4.400.000 |
Portada principal | P-1 | Gs. 770.000 | Gs. 3.080.000 |
Portada principal | P-2 | Gs. 770.000 | Gs. 3.080.000 |
Sección específica | S-P | Gs. 550.000 | Gs. 2.200.000 |
Sección específica | S-M | Gs. 770.000 | Gs. 3.080.000 |
Interior de nota | i-P | Gs. 550.000 | Gs. 2.200.000 |
Interior de nota | i-M | Gs. 770.000 | Gs. 3.080.000 |
Banner en Guía | G-P | Gs. 1.100.000 | Gs. 4.400.000 |
Para más información, escríbenos aquí o llámanos al 021607687